Logo
  • Startseite
  • Neuigkeiten
  • Kalender
  • Königspaare
  • Geschichte
  • Satzung
  • Downloads
  • Kontakt
  • Impressum
  • Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?

Terminkalender

August,
2048
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
August 2048
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
27 28 29 30 31 1 Samstag, 1. August 2048 2 Sonntag, 2. August 2048
3 Montag, 3. August 2048 4 Dienstag, 4. August 2048 5 Mittwoch, 5. August 2048 6 Donnerstag, 6. August 2048 7 Freitag, 7. August 2048 8 Samstag, 8. August 2048 9 Sonntag, 9. August 2048
10 Montag, 10. August 2048 11 Dienstag, 11. August 2048 12 Mittwoch, 12. August 2048 13 Donnerstag, 13. August 2048 14 Freitag, 14. August 2048 15 Samstag, 15. August 2048 16 Sonntag, 16. August 2048
17 Montag, 17. August 2048 18 Dienstag, 18. August 2048 19 Mittwoch, 19. August 2048 20 Donnerstag, 20. August 2048 21 Freitag, 21. August 2048 22 Samstag, 22. August 2048 23 Sonntag, 23. August 2048
24 Montag, 24. August 2048 25 Dienstag, 25. August 2048 26 Mittwoch, 26. August 2048 27 Donnerstag, 27. August 2048 28 Freitag, 28. August 2048 29 Samstag, 29. August 2048 30 Sonntag, 30. August 2048
31 Montag, 31. August 2048 1 2 3 4 5 6
Letzter Monat August 2048 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Letzter Monat September 2048 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

04 Sep. 2026
14:00 - 19:00 Uhr
Pütt-Tage

05 Sep. 2026
15:00 - 22:00 Uhr
Unterberger Schützenfest

03 Okt. 2026
13:00 - 22:00 Uhr
Kreisschützenfest

06 Nov. 2026
19:30 - 22:00 Uhr
Gildeversammlung

15 Nov. 2026
10:30 - 13:00 Uhr
Volkstrauertag
Footer

© 2026 - Alle Rechte vorbehalten.